桥式结构更好充分利用机内加工空间机床具备自动排屑功能,且配备水冷功能。
机床切削速度高,状况好,刀具和工件受力均小,金属切除率高。
快移速度较快,所需辅助时间少。
配有双臂式五轴头,实现一次装夹,多角度加工、曲面加工、流线型加工。
双臂式五轴头融合永磁式高扭矩力矩电机机构。
配合高精度角度编码器。
以及高灵敏被动式钳夹系统机构。
形成坚固稳定的整体叉型结构设计的五轴头,结构紧凑,刚性好,灵活性出色。
完美解决了工件在复杂角度再次定位所需的多次调试装夹,降低了定位误差。适用于零件形状比较复杂和精度要求高的产品,一次装夹完成各
角度曲面加工,提高生产效率。个性化配置,高精度模块化的设计,实现丰富的扩展功能。
名称 Name | 项目 Project | 单位 Unit | 型号参数 Model Parameters | |||
GMH-1016-Q | GMH-1222-Q | GMH-2035~2045-Q | GMH-3035~3060-Q | |||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 1600 | 2200 | 3500~12500 | 4500~12500 |
Y轴行程 | mm | 1400 | 1600 | 2500 | 3500 | |
Z轴行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000~1250 | 1000~1250 | |
主轴端面-工作台距离 | mm | 50-1050 | 50-1050 | 50-1050~1300 | 50-1050~1300 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000x1200 | 1200x1800 | 2000x3000~12000 | 3000x4000~12000 |
最大承重 | t/㎡ | 3 | 3 | 5 | 5 | |
主轴参数 | 最高转速 | r/min | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
主轴锥柄 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | ||
A轴参数 | 摆动角度 | 。 | ±110 | ±110 | ±110 | ±110 |
定位精度 | “ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
重复定位精度 | “ | 6 | 6 | 6 | 6 | |
C轴参数 | 摆动角度 | “ | ±300 | ±300 | ±300 | ±300 |
定位精度 | “ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
重复定位精度 | “ | 6 | 6 | 6 | 6 | |
刀具参数 | 刀具数量 | 把 | 30(标配) | 30(标配) | 30(标配) | 30(标配) |
名称 | 规格型号 | 备注 |
中心出水 | 5MPa/7MPa | 标配3MPa |
电主轴 | HSK-A63 | 功率 Power:25kw 扭矩 Torque S1/S6:50.2/55Nm |
刀库 | 64T/128T | 标配 Standard configuration 30T |
顶棚 | 加工区全封闭结构 | |
五轴系统 | 海德汉 HEIDENHAIN TNC640 | 标配西门子Standard Siemens S-one |
激光对刀仪 | F230 | 品牌:雷尼绍 Brand: Renishao |
3D测头 | RMP60 | 品牌:雷尼绍 Brand: Renishao |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容