床身、工作台、立柱横梁、滑枕、滑架均采用优质高强度铸铁材料,经二次时效处理,机床抗震性能强。
满足机床重负荷切削,立柱、横梁内部交叉筋布置,极大提高了机床的精度稳定性。
三轴结构最佳对称设计,保证运行稳定性和极高的热稳定性Z轴采用平衡油缸配重,使Z轴运行更加稳定顺畅。
可将汽车框架件检具公差控制在 0.02mm 以内。
滚柱直线导轨和丝杠均配置自动集中润滑系统,使用成本低且高效环保。
龙门大跨距,给客户提供宽阔的加工空间。
名称 Name | 项目 Project | 单位 Unit | 型号参数 | ||
GMF-2030~2050-Z/Q | GMF-2330~2360-Z/Q | GMF-2550~2580-Z/Q | |||
三轴行程 Axis Travel | X轴行程 X-axis Travel | mm | 3000~5000 | 3000~6000 | 5000~8000 |
Y轴行程 Y-axis Travel | mm | 2200 | 2700 | 3200 | |
Z轴行程 Z-axis Travel | mm | 1000~1250 | 1000~1250 | 1000~1250 | |
主轴端面-工作台距离 Max Distance From Table To Spindle Nose | mm | 50-1050~1300 | 50-1050~1300 | 50-1050~1300 | |
工作台 Table | 工作台尺寸 Table Size | mm | 2000x3000~5000 | 2300x3000~6000 | 2500x5000~8000 |
最大承重 Max Bearing | t/m² | 38~45 | 10~18 | 20~30 | |
主轴参数 Spindle Parameters | 最高转速 Max Speed | r/min | Z-15000/Z-18000/Q-20000 | Z-15000/Z-18000/Q-20000 | Z-15000/Z-18000/Q-20000 |
主轴锥柄 Tool Taper | HSK-A63/HSK-A100 | HSK-A63/HSK-A100 | HSK-A63/HSK-A100 | ||
A轴参数 A-axis Parameters | 摆动角度 Swivel | o | ±110 | ±110 | ±110 |
C轴参数 C-axis Parameters | 摆动角度 Swivel | o | ±300 | ±300 | ±300 |
名称 | 规格型号 | 备注 |
中心出水 | 7MPa | 标配 Standard configuration 5MPa |
电主轴 | HSK-A100 | 功率 Power :45kw 扭矩 Torque S1/S6:123/148Nm |
刀库 | 40T/64T | 标配 Standard confiquration32T |
五轴系统 | 海德汉 HEIDENHAIN TNC640 | 标配西门子 Standard Siemens S-one |
激光对刀仪 | F230 | 品牌:雷尼绍 Brand: Renishao |
3D测头 | RMP60 | 品牌:雷尼绍 Brand: Renishao |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容