加工叶片过程是一次成形,不需要二次装夹。
五轴叶片专机以传统机身为基础,综合用户加工需求,融合 多轴加工的设计理念。
其铸件铸造用的是高刚性、高稳定性的合金材料,有效的强 化了床身,打造了最稳固的基础,适用于不同层次的叶片加工 用户使用。
五轴相对运动,可由工件和刀具协同完成,在 X 、Y 、Z 三个 直线轴基础上,在A轴(双DD转台360°旋转)、B 轴(五轴 头左右摆动±110°)两轴回转轴以及五轴数控系统的配合下, 实现不规则曲面圆弧加工和曲面流线型加工。
名称 Name | 项 目 Project | 单位 Unit | 型号参数 | |
5AX-01T | 5AX-02T | |||
三轴行程 Axis Travel | X1轴行程 X1-axis Travel | mm | 900 | 1700 |
Y轴行程 Y-axis Travel | mm | 600 | 800 | |
Z轴行程 Z-axis Travel | mm | 700 | 850 | |
工作台 Table | 工作台尺寸 Table Size | mm | DD-φ170 | 1600x700(φ630) |
转动角度 | o | 360 | 360 | |
主轴参数 Spindle Parameters | 最高转速 Max Speed | r/min | 15000 | 15000 |
主电机功率 Max Power | Kw | 19.4 | 19.4 | |
额定扭矩 Max Torque | Nm | 72 | 72 | |
主轴锥柄 Tool Taper | HSK-A63 | HSK-A63 | ||
刀具参数 Tool Parameters | 刀具数量 Max Number Of Tool | 把 | 24/32/60 | 24/32/60 |
A轴参数 A-axis Parameters | 额定转速 Rated Speed | r/min | 150 | 50-C轴 |
额定扭矩 Rated Torque | Nm | 184 | 393-C轴 | |
最大夹紧扭矩 Max Clamping Torque | Nm | 300 | 1750-C轴 | |
摆动角度 Swivel | o | ±360 | ±360 | |
定位精度 Positioning Accuracy | H | ±10 | ±20 | |
重复定位精度 Repeatable Positioning Accuracy | ±8 | ±8 | ||
B轴参数 B-axis Parameters | 额定转速 Max Speed | r/min | 20 | 20 |
额定扭矩 Max Torque | Nm | 714 | 714 | |
最大夹紧扭矩 Max Clamping Torque | Nm | 1320 | 1320 | |
摆动角度 Swivel | o | ±110 | ±110 | |
定位精度 Positioning Accuracy | 10 | 10 | ||
重复定位精度 Repeatable Positioning Accuracy | I | 7 | 5 | |
移动速度 Movement Speed | X、Y、Z工作速度 Linear Axes X/Y/Z | m/min | 12/12/12 | 12/12/12 |
X、Y、Z快移速度 Linear Axes X/Y/Z | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 | |
机床精度 Machine Tool Accuracy | X、Y、Z定位精度 Positioning Accuracy X/Y/Z | mm | 0.012/0.012/0.012 | 0.012/0.012/0.012 |
X、Y、Z重复定位精度 Repeatable Positioning Accuracy X/Y/Z | mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容