五轴卧式加工中心采用先进的平台化开发设计理念。
平台主机结构均采用L型墙式结构,左右动大滑板结构实现X轴进给运动。
上下动主轴实现Y轴运动。
前后动工作台实现Z轴进给运动。
主轴基础件采用热对称结构设计,应用有限元分析优化,基础件具有高精度、高刚性,高稳定性等特点。
特殊的床身结构设计,保证足够的排屑角度,圈平台系列产品实现整体后排屑。
全系列产品标配ATC自动换刀装置,可选大容量刀库系统,满足多工序、多特征的加工需求。
名称 Name | 项目 Project | 单位 Unit | 型号参数 Model Parameters | |||||
NHM-50T/P | NHM-63T/P | NHM-100T/P | NHM-125T/P | NHM-140T/P | NHM-160T/P | |||
三轴行程 Axis Travel | X轴行程 X-axis Travel | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 |
Y轴行程 Y-axis Travel | mm | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | |
Z轴行程 Z-axis Travel | mm | 800 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | |
立式主轴端面-工作台台面距离 | mm | 50-850 | 50-1000 | 50-1050 | 50-1050 | 50-1100 | 50-1150 | |
工作台 Table | 工作台尺寸 Table Size | mm | 500x500 | 630x630 | 1000x1000 | 1250x1250 | 1400x1400 | 1800x1800 |
工件最大直径 Max Workpiece Diameter | mm | 500 | 700 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
最高转速 Max Speed | r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大承重 Max Bearing | t | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
主轴参数 Spindle Parameters | 最高转速 Max Speed | r/min | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 8000 | 8000 |
主电机功率 Power | Kw | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | |
主轴锥柄 Tool Taper | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A100 | HSK-A100 | ||
刀具参数 Tool Parameters | 刀具数量 Max Number Of Tool | 把 | 32(盘式) | 32(盘式) | 32(盘式) | 32(盘式) | 32(盘式) | 32(盘式) |
A轴参数 A-axis Parameters | 额定转速 Max Speed | r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定扭矩 Max Torque | Nm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1680 | 1680 | |
摆动角度(P系列) Swivel | o | -30~180 | -30~180 | -30~180 | -30~180 | -30~180 | -30~180 | |
摆动角度(T系列) Swivel | o | -105~60 | -105~60 | -105~60 | -105~60 | -105~60 | -105~60 | |
定位精度 Positioning Accuracy | H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
重复定位精度 Repeatable Positioning Accuracy | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
B轴参数 B-axis Parameters | 额定扭矩 Max Torque | Nm | 1220 | 2200 | 3360 | 3360 | 3360 | 4000 |
摆动角度(P系列) Swivel | o | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | |
摆动角度(T系列) Swivel | o | ±360(选配车削) | ±360(选配车削) | ±360(选配车削) | ±360(选配车削) | ±360(选配车削) | ±360(选配车削) | |
定位精度 Positioning Accuracy | n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
重复定位精度 Repeatable Positioning Accuracy | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
移动速度 Movement Speed | X、Y、Z工作速度 Linear Axes X/Y/Z | m/min | 20/20/20 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
X、Y、Z快移速度 Linear Axes X/Y/Z | m/min | 32/32/32 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | |
机床精度 Machine Tool Accuracy | X、Y、Z定位精度 Positioning Accuracy X/Y/Z | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
X、Y、Z重复定位精度 Repeatable Positioning Accuracy X/Y/Z | mm | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
名称 | 规格型号 | 备注 |
中心出水 | 5MPa/7MPa | 标配 Standard configuration 3MPa |
刀库 | 链式 Chain type 40T/60T | 标配 Standard configuration 32T |
五轴系统 | 海德汉 HEIDENHAIN TNC640 | 标配西门子 Standard Siemens S-one |
激光对刀仪 | F230 | 品牌:雷尼绍 Brand: Renishao |
3D测头 | RMP60 | 品牌:雷尼绍 Brand: Renishao |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容