总体布局为桥架式龙门框架结构,底座及桥架立柱固定。
横梁沿立柱导轨做 Y 向运动,横梁上十字滑板做 × 向运动,主轴箱沿十字滑板垂向导轨做 Z 向运动,底座床身前端配置 AC 两轴数控摇篮工作转台,实现五轴加工功能。
整体进行热对称设计,主轴采用主动的循环水冷形式,可确保加工时的重负荷纵切能力,并具有优越的热变形对称平衡性能。
自研高精密摇篮转台,选取永磁力矩电机驱动技术,保证高精度。
全面优化的高架龙门式立柱为一体式结构设计,主要部件全部布置大量加强筋,具有极高的静态、动态刚度、减震性能及稳定的精度保持性,机床整体进行温度平衡设计。
名称 Name | 项目 Project | 单位 Unit | 型号参数 Model Parameters | |||||
GMH-320-Y | GMH-400-Y | GMH-500-Y | GMH-650-Y | GMH-800-Y | GMH-1200-Y | |||
三 轴 行 程 Axis Travel | X轴行程 X-axis Travel | mm | 600 | 600 | 750 | 750 | 820 | 1150 |
Y轴行程 Y-axis Travel | mm | 320(换刀行程) | 320(换刀行程) | 800(换刀行程) | 800(换刀行程) | 1090(换刀行程) | 1450(换刀行程) | |
Z轴行程 Z-axis Travel | mm | 320 | 320 | 550 | 550 | 600 | 900 | |
主轴端面-工作台距离 Max Distance From Table To Spindle Nose | mm | 120-440 | 120-440 | 120-670 | 120-670 | 110-700 | 180-1080 | |
工作台 Table | 工作台尺寸 Table Size | mm | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1200 |
工件最大直径 Max Workpiece Diameter | mm | 480 | 560 | 560 | 800 | 1000 | 1200 | |
最大承重 Max Bearing | kg | 200 | 200 | 200 | 850 | 1200 | 2000 | |
主轴参数 Spindle Parameters | 最高转速 Max Speed | r/min | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 10000 |
主电机功率 Max Power | Kw | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 18.5/37 | |
主轴锥柄 Tool Taper | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A100 | ||
刀具参数 Tool Parameters | 刀具数量 Max Number Of Tool | 把 | 32(圆盘式) | 32(圆盘式) | 30 | 30 | 30 | 30 |
A轴参数 A-axis Parameters | 额定转速 Rated Speed | r/min | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 15 |
额定扭矩 Rated Torque | Nm | 1900 | 1900 | 1900 | 1358*2 | 2200*2 | 7100 | |
摆动角度 Swivel | o | ±120 | ±120 | ±120 | ±120 | ±120 | ±120 | |
定位精度 Positioning Accuracy | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||
重复定位精度 Repeatable Positioning Accuracy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
C轴参数 C-axis Parameters | 额定转速 Rated Speed | r/min | 50 | 50 | 50 | 100 | 60 | 30 |
额定扭矩 Rated Torque | Nm | 205 | 205 | 205 | 756 | 2200 | 3600 | |
定位精度 Positioning Accuracy | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||
重复定位精度 Repeatable Positioning Accuracy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
移动速度 Movement Speed | X、Y、Z工作速度 Linear Axes X/Y/Z | m/mi n | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 20/20/20 | 12/12/12 |
X、Y、Z快移速度 Linear Axes X/Y/Z | m/mi n | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 25/25/25 | |
机床精度 Machine Tool Accuracy | X、Y、Z定位精度 Positioning Accuracy XY/Z | mm | ≤0.006 | ≤0.006 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 |
X、Y、Z重复定位精度 Repeatable Positioning Accuracy X/Y/Z | mm | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.006 |
名称 | 规格型号 | 备注 |
中心出水 | 5MPa/7MPa | 标配 Standard configuration 3MPa |
刀库 | 链式 Chain type 40T/60T | 标配 Standard configuration 30T |
五轴系统 | 海德汉 HEIDENHAIN TNC640 | 标配西门子Standard Siemens S-one |
激光对刀仪 | F230 | 品牌:雷尼绍 Brand: Renishao |
3D测头 | RMP60 | 品牌:雷尼绍 Brand: Renishao |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容